Die Ferienwohnungen sind Teil von zwei Villen für Bau und unterschiedliche Ausstattung, die auch verschiedene Arten der Ferienwohnung. Last Minute für eine Woche Urlaub. |
| Ferienwohnungen GARGANO V I E S T E -- 2 0 0 8 |
Pro 2 Personen Klimaanlage |
Zwei Zimmer 2-3 Personen Klimaanlage |
Zwei Zimmer 3-4 Personen |
Zwei Zimmer 3-4 Personen Klimaanlage |
| Bis 31. Mai | 150 | 170 | 180 | 190 |
| Vom 31. Mai bis 21. Juni | 170 | 185 | 195 | 205 |
| Vom 21. bis 28. Juni | 210 | 230 | 245 | 255 |
| Vom 28. Juni bis 5. Juli | 245 | 280 | 295 | 310 |
| Vom 5. bis zum 19. Juli | 280 | 310 | 330 | 345 |
| Vom 19. bis 26. Juli | 370 | 425 | 450 | 465 |
| Vom 26. Juli bis 2. August | 400 | 460 | 485 | 500 |
| Vom 2. bis 23. August | IN DIESEM ZEITRAUM GIBT ES KEINE LAST-MINUTE, KLICKEN SIE BITTE AUF DEN VOLLEN PREIS | |||
| Vom 23. bis 30. August | 290 | 320 | 340 | 350 |
| Vom 30. August bis 6. September | 170 | 190 | 200 | 210 |
| Vom 6. September | 150 | 170 | 180 | 190 |
| Der Preis (in Euro) ist für die Ferienwohnung für die jede Woche und auch den Verbrauch von Wasser, Strom, Gas zum Kochen und Warmwasser und Endreinigung | ||||
Es gibt Ferienwohnungen gebaut im Juli 2005, als über das Vorhandensein von drei neuen Räumen bis zu 6 Personen, bieten Ihnen kostenlosen Klimaanlage.Last Minute für eine Woche Urlaub. |
| Ferienwohnungen GARGANO V I E S T E -- 2 0 0 8 |
Pro 2 Personen Klimaanlage |
Zwei Zimmer 3-4 Personen Klimaanlage |
Drei Zimmer 3-4 Personen Klimaanlage |
Drei Zimmer 5-6 Personen Klimaanlage |
| Bis zum 1. Juni | 150 | 190 | 200 | 220 |
| Vom 1. bis 22. Juni | 170 | 215 | 225 | 245 |
| Vom 22. bis 29. Juni | 220 | 270 | 285 | 330 |
| Vom 29. Juni bis 6. Juli | 255 | 325 | 340 | 400 |
| Vom 6. bis 20. Juli | 290 | 360 | 380 | 440 |
| Vom 20. bis 27. Juli | 385 | 480 | 500 | 580 |
| Vom 27. Juli bis 3. August | 420 | 520 | 540 | 615 |
| Vom 3. bis 24. August | IN DIESEM ZEITRAUM GIBT ES KEINE LAST-MINUTE, KLICKEN SIE BITTE AUF DEN VOLLEN PREIS | |||
| Vom 24. bis 31. August | 290 | 350 | 360 | 400 |
| Vom 31. August bis 7. September | 175 | 220 | 230 | 265 |
| Vom 7. September | 150 | 190 | 200 | 220 |
| Der Preis (in Euro) ist für die Ferienwohnung für die jede Woche und auch den Verbrauch von Wasser, Strom, Gas zum Kochen und Warmwasser, Klimaanlage, und Endreinigung | ||||
| Email:info@villaelisavieste.com | |
| Telefon-Fax: 00390884702089 | |
|
Web-Site: www.villaelisavieste.com |
|
| WICHTIG: Bitte für jeden Informationen Emails in englischer Sprache zu info@villaelisavieste.com oder telefonisch an 00390884702089 oder 003470843828, weil wir in der Lage sind, zu sprechen deutschen Sprache. | |