Die Ferienwohnungen sind Teil von zwei Villen für Bau und unterschiedliche Ausstattung, die auch verschiedene Arten der Ferienwohnung. Last Minute für eine Woche Urlaub. |
| Ferienwohnungen GARGANO V I E S T E -- 2 0 1 0 |
Pro 2 Personen Klimaanlage |
Zwei Zimmer 2-3 Personen Klimaanlage |
Zwei Zimmer 3-4 Personen Klimaanlage |
Zwei Zimmer 3-5 Personen Klimaanlage |
| Vom 19. bis 26. Juni | 210 | 235 | 245 | 255 |
| Vom 26. Juni bis 3. Juli | 245 | 285 | 300 | 310 |
| Vom 3. bis 10. Juli | 285 | 315 | 335 | 345 |
| Vom 10. bis 17. Juli | 315 | 345 | 360 | 370 |
| Vom 17. bis 24. Juli | 345 | 390 | 410 | 420 |
| Vom 24. bis 31. Juli | 385 | 430 | 450 | 460 |
| Vom 31. Juli bis 28. August | IN DIESEM ZEITRAUM GIBT ES KEINE LAST-MINUTE, KLICKEN SIE BITTE AUF DEN VOLLEN PREIS | |||
| Vom 28. August bis 4. September | 240 | 265 | 280 | 290 |
| Vom 4. September | 175 | 200 | 210 | 220 |
| Der Preis (in Euro) ist für die Ferienwohnung für die jede Woche und auch den Verbrauch von Wasser, Strom, Gas zum Kochen und Warmwasser und Endreinigung | ||||
Es gibt Ferienwohnungen gebaut im Juli 2005, als über das Vorhandensein von drei neuen Räumen bis zu 6 Personen, bieten Ihnen kostenlosen Klimaanlage.Last Minute für eine Woche Urlaub. |
| Ferienwohnungen GARGANO V I E S T E -- 2 0 1 0 |
Pro 2 Personen Klimaanlage |
Zwei Zimmer 3-4 Personen Klimaanlage |
Drei Zimmer 3-4 Personen Klimaanlage |
Drei Zimmer 5-6 Personen Klimaanlage |
| Vom 20. bis 27. Juni | 220 | 270 | 285 | 330 |
| Vom 27. Juni bis 4. Juli | 260 | 325 | 340 | 400 |
| Vom 4. bis 11. Juli | 300 | 360 | 380 | 440 |
| Vom 11. bis 18. Juli | 330 | 390 | 410 | 480 |
| Vom 18. bis 25. Juli | 360 | 440 | 460 | 540 |
| Vom 25. Juli bis 1. August | 400 | 480 | 500 | 580 |
| Vom 1. bis 29. August | IN DIESEM ZEITRAUM GIBT ES KEINE LAST-MINUTE, KLICKEN SIE BITTE AUF DEN VOLLEN PREIS | |||
| Vom 29. August bis 5. September | 240 | 290 | 300 | 350 |
| Vom 5. September | 175 | 220 | 230 | 270 |
| Der Preis (in Euro) ist für die Ferienwohnung für die jede Woche und auch den Verbrauch von Wasser, Strom, Gas zum Kochen und Warmwasser, Klimaanlage, und Endreinigung | ||||
| Email:info@villaelisavieste.com | |
| Telefon-Fax: 00390884702089 | |
|
Web-Site: www.villaelisavieste.com |
|
| WICHTIG: Bitte für jeden Informationen Emails in englischer Sprache zu info@villaelisavieste.com oder telefonisch an 00390884702089 oder 00393470843828, weil wir in der Lage sind, zu sprechen deutschen Sprache. | |