Le case per vacanze a Vieste fanno parte di due ville di costruzione e arredamento differente, aventi diverse tipologie di appartamento. Ci sono diverse offerte per vacanze tutto l'anno per rilassarsi in appartamenti vacanze a Vieste. Si affittano anche per week end a Vieste. |
| OFFERTE 2008 APPARTAMENTI VIESTE TUTTO INCLUSO |
Monolocale 2 posti con aria condizionata |
Bilocale 3 posti con aria condizionata |
Bilocale 4 posti |
Bilocale 4 posti con aria condizionata |
| Fino al 31 Maggio 2008 | 150 | 170 | 180 | 190 |
| 31 Maggio - 21 Giugno | 170 | 185 | 195 | 205 |
| 21 - 28 Giugno | 210 | 230 | 245 | 255 |
| 28 Giugno - 5 Luglio | 245 | 280 | 295 | 310 |
| 5 - 19 Luglio | 280 | 310 | 330 | 345 |
| 19 - 26 Luglio | 370 | 425 | 450 | 465 |
| 26 Luglio - 2 Agosto | 400 | 460 | 485 | 500 |
| 2 - 23 Agosto | In alta stagione non i sono OFFERTE, cliccate per vedere i prezzi | |||
| 23 - 30 Agosto | 290 | 320 | 340 | 350 |
| 30 Agosto - 6 Settembre | 170 | 190 | 200 | 210 |
| Dal 6 Settembre | 150 | 170 | 180 | 190 |
| Il prezzo è in €, per appartamento per ogni settimana di soggiorno ed include consumo di acqua, luce, gas, pulizia finale e aria condizionata dove presente. (Biancheria da letto non inclusa) |
||||
Vi sono appartamenti di "Costruzione 2005", che oltre ai nuovi arredamenti degli interni di nuova concezione vi è il grande vantaggio di offrire un gradito refrigerio tramite l'uso dell'aria condizionata compresa nel prezzo. Si affittano anche per week-end a Vieste. |
| Offerte Appartamenti "Costruzione 2005" TUTTO INCLUSO |
Monolocale 2 posti con aria condizionata |
Bilocale 4 posti con aria condizionata |
Trilocale 4 posti con aria condizionata |
Trilocale 5-6 posti con aria condizionata |
| Fino al 1 Giugno 2008 | 150 | 190 | 200 | 220 |
| 1 - 22 Giugno | 170 | 215 | 225 | 245 |
| 22 - 29 Giugno | 220 | 270 | 285 | 330 |
| 29 Giugno - 6 Luglio | 255 | 325 | 340 | 400 |
| 6 - 20 Luglio | 290 | 360 | 380 | 440 |
| 20 - 27 Luglio | 385 | 480 | 500 | 580 |
| 27 Luglio - 3 Agosto | 420 | 520 | 540 | 615 |
| 3 - 24 Agosto | In alta stagione non i sono OFFERTE, cliccate per vedere i prezzi | |||
| 24 - 31 Agosto | 290 | 350 | 360 | 400 |
| 31 Agosto - 7 Settembre | 175 | 220 | 230 | 265 |
| Dal 7 Settembre | 150 | 190 | 200 | 220 |
| Il prezzo è in €, per appartamento per ogni settimana di soggiorno
ed include consumo di acqua, luce, gas, pulizia finale e aria condizionata. (Biancheria da letto non inclusa) |
||||
| |
|
Email: info@villaelisavieste.com |
|
Sito Web: www.villaelisavieste.com |